
飯能パークカントリークラブ
新規募集なし名義書換受付中
埼玉 18ホール 丘陵コース (会員数)1,250名
相場情報・売買気配
2026年11月23日現在
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 準平日会員週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 45万円 | 20万円 | 10万円 |
| 売希望(最安値) | 70万円 | 20万円 | 25万円 |
| 買希望(最高値) | 10万円 | 急23万円 | 相談 |
総額
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 準平日会員週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 45.0万円 | 20.0万円 | 10.0万円 |
| 名変料 | 55.0万円 | 27.5万円 | 22.0万円 |
| 預託金 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 |
| 年会費 | 3.3万円 | 1.7万円 | 1.1万円 |
| 総額 | 103.3万円 | 49.2万円 | 33.1万円 |
相場対比
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 準平日会員週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 前週比 | 0.0%45万円 | 0.0%20万円 | 0.0%10万円 |
| 前月比 | 0.0%45万円 | 0.0%20万円 | 0.0%10万円 |
| 年初比 | ↑ +50.0%30万円 | 0.0%20万円 | 0.0%10万円 |
| 前年同期比 | ↑ +50.0%30万円 | 0.0%20万円 | 0.0%10万円 |
| ピーク比 | (1990)↓ -98.3%2,700万円 | (1990)↓ -98.8%1,600万円 | (1990)↓ -99.2%1,300万円 |
| 直近ボトム比 | (2010)↑ +800.0%5万円 | (2009)↑ +100.0%10万円 | (2004)↑ +100.0%5万円 |
相場情報
2026年11月23日現在
| 会員種別 | 相場 | 名変料 預託金 | 年会費 | 合計 | 法人名変料 法人預託金 | 同一法人 名変料 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 45.0 | 55.0 0.0 | 3.3 | 103.3 | 55.0 0.0 | 41.3 | 見積 |
| 平日会員平日会員(月〜土) | 20.0 | 27.5 0.0 | 1.7 | 49.2 | 27.5 0.0 | 22.0 | 見積 |
| 準平日会員週日会員(月〜金) | 10.0 | 22.0 0.0 | 1.1 | 33.1 | 22.0 0.0 | 0.0 | 見積 |
金額は税込(預託金は除く)/ 単位:万円
売買気配
| 会員種別 | 相場 | 売希望 最安値 | 買希望 最高値 |
|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 45.0 | 70.0 | 10.0 |
| 平日会員平日会員(月〜土) | 20.0 | 20.0 | |
| 準平日会員週日会員(月〜金) | 10.0 | 25.0 | 相談 |
がついたものは、当社の急ぎ売買情報です。急ぎ売買情報の一覧はこちらからご覧になれます。
相場対比
| 会員種別 | 週比 | 月比 | 年初比 | 前年同月比 | ピーク比 | 直近ボトム比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 0.0%45.0 | 0.0%45.0 | ||||
| 平日会員平日会員(月〜土) | 0.0%20.0 | 0.0%20.0 | 0.0%20.0 | 0.0%20.0 | ||
| 準平日会員週日会員(月〜金) | 0.0%10.0 | 0.0%10.0 | 0.0%10.0 | 0.0%10.0 |
表示されているのは、当コースを利用できる会員権です。単位:万円
相場推移グラフ
相場推移グラフ
下部バーをドラッグ/プロット上でホイールにより期間ズーム。縦軸:万円 / 横軸:週次
