
高麗川カントリークラブ
新規募集中名義書換受付中
埼玉 18ホール 丘陵コース (会員数)1,249名
相場情報・売買気配
2026年11月23日現在
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 停止中 | 120万円 | 30万円 |
| 売希望(最安値) | 停止中 | 150万円 | - |
| 買希望(最高値) | 停止中 | - | - |
総額
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 停止中 | 120.0万円 | 30.0万円 |
| 名変料 | - | 145.2万円 | 145.2万円 |
| 預託金 | - | 0.0万円 | 0.0万円 |
| 年会費 | 7.7万円 | 5.0万円 | 3.3万円 |
| 総額 | - | 270.2万円 | 178.5万円 |
相場対比
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 前週比 | - | 0.0%120万円 | 0.0%30万円 |
| 前月比 | - | 0.0%120万円 | 0.0%30万円 |
| 年初比 | - | 0.0%120万円 | 0.0%30万円 |
| 前年同期比 | - | 0.0%120万円 | 0.0%30万円 |
| ピーク比 | - | (1990)↓ -96.3%3,200万円 | (2022) 0.0%30万円 |
| 直近ボトム比 | - | (2016)↑ +100.0%60万円 | (2022) 0.0%30万円 |
相場情報
2026年11月23日現在
| 会員種別 | 相場 | 名変料 預託金 | 年会費 | 合計 | 法人名変料 法人預託金 | 同一法人 名変料 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 停止中 | - - | 7.7 | - | - - | 145.2 | 見積 |
| 平日会員平日会員(月〜土) | 120.0 | 145.2 0.0 | 5.0 | 270.2 | 145.2 0.0 | 87.1 | 見積 |
| 週日会員週日会員(月〜金) | 30.0 | 145.2 0.0 | 3.3 | 178.5 | 145.2 0.0 | 87.1 | 見積 |
金額は税込(預託金は除く)/ 単位:万円
売買気配
| 会員種別 | 相場 | 売希望 最安値 | 買希望 最高値 |
|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 停止中 | 停止中 | 停止中 |
| 平日会員平日会員(月〜土) | 120.0 | 150.0 | ― |
| 週日会員週日会員(月〜金) | 30.0 | ― | ― |
がついたものは、当社の急ぎ売買情報です。急ぎ売買情報の一覧はこちらからご覧になれます。
相場対比
| 会員種別 | 週比 | 月比 | 年初比 | 前年同月比 | ピーク比 | 直近ボトム比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | - | - | - | - | - | - |
| 平日会員平日会員(月〜土) | 0.0%120.0 | 0.0%120.0 | 0.0%120.0 | 0.0%120.0 | ||
| 週日会員週日会員(月〜金) | 0.0%30.0 | 0.0%30.0 | 0.0%30.0 | 0.0%30.0 | 0.0%30.02022/10 | 0.0%30.02022/10 |
表示されているのは、当コースを利用できる会員権です。単位:万円
相場推移グラフ
相場推移グラフ
下部バーをドラッグ/プロット上でホイールにより期間ズーム。縦軸:万円 / 横軸:週次
