
秦野カントリークラブ
新規募集なし名義書換受付中
神奈川 18ホール 丘陵コース (会員数)3,645名
相場情報・売買気配
2026年11月23日現在
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 3万円 | 8万円 | 7万円 |
| 売希望(最安値) | 相談 | - | - |
| 買希望(最高値) | - | 相談 | - |
総額
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 3.0万円 | 8.0万円 | 7.0万円 |
| 名変料 | 33.0万円 | 22.0万円 | 22.0万円 |
| 預託金 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 |
| 年会費 | 2.2万円 | 1.4万円 | 0.6万円 |
| 総額 | 38.2万円 | 31.4万円 | 29.6万円 |
相場対比
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 前週比 | 0.0%3万円 | 0.0%8万円 | 0.0%7万円 |
| 前月比 | ↓ -40.0%5万円 | 0.0%8万円 | 0.0%7万円 |
| 年初比 | ↓ -40.0%5万円 | ↑ +60.0%5万円 | ↑ +40.0%5万円 |
| 前年同期比 | ↓ -40.0%5万円 | ↑ +60.0%5万円 | ↑ +40.0%5万円 |
| ピーク比 | (1990)↓ -99.7%950万円 | (1990)↓ -98.5%550万円 | (1990)↓ -98.5%470万円 |
| 直近ボトム比 | (2001)↑ +200.0%1万円 | (2001)↑ +700.0%1万円 | (2001)↑ +600.0%1万円 |
相場情報
2026年11月23日現在
| 会員種別 | 相場 | 名変料 預託金 | 年会費 | 合計 | 法人名変料 法人預託金 | 同一法人 名変料 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 3.0 | 33.0 0.0 | 2.2 | 38.2 | 33.0 0.0 | 11.0 | 見積 |
| 平日会員平日会員(月〜土) | 8.0 | 22.0 0.0 | 1.4 | 31.4 | 22.0 0.0 | 11.0 | 見積 |
| 週日会員週日会員(月〜金) | 7.0 | 22.0 0.0 | 0.6 | 29.6 | 22.0 0.0 | 11.0 | 見積 |
金額は税込(預託金は除く)/ 単位:万円
売買気配
| 会員種別 | 相場 | 売希望 最安値 | 買希望 最高値 |
|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 3.0 | 相談 | ― |
| 平日会員平日会員(月〜土) | 8.0 | ― | 相談 |
| 週日会員週日会員(月〜金) | 7.0 | ― | ― |
がついたものは、当社の急ぎ売買情報です。急ぎ売買情報の一覧はこちらからご覧になれます。
相場対比
| 会員種別 | 週比 | 月比 | 年初比 | 前年同月比 | ピーク比 | 直近ボトム比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 0.0%3.0 | |||||
| 平日会員平日会員(月〜土) | 0.0%8.0 | 0.0%8.0 | ||||
| 週日会員週日会員(月〜金) | 0.0%7.0 | 0.0%7.0 |
表示されているのは、当コースを利用できる会員権です。単位:万円
相場推移グラフ
相場推移グラフ
下部バーをドラッグ/プロット上でホイールにより期間ズーム。縦軸:万円 / 横軸:週次
