
相模湖カントリークラブ
新規募集なし名義書換受付中
神奈川 27ホール 丘陵コース (会員数)1,342名
相場情報・売買気配
2026年11月23日現在
| 正会員(月〜日) | 準会員平日会員(月〜土) | 平日会員週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 55万円 | 50万円 | 25万円 |
| 売希望(最安値) | 70万円 | 急40万円 | 55万円 |
| 買希望(最高値) | 30万円 | 20万円 | 10万円 |
総額
| 正会員(月〜日) | 準会員平日会員(月〜土) | 平日会員週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 55.0万円 | 50.0万円 | 25.0万円 |
| 名変料 | 110.0万円 | 77.0万円 | 44.0万円 |
| 預託金 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 |
| 年会費 | 5.0万円 | 3.9万円 | 3.3万円 |
| 総額 | 170.0万円 | 130.9万円 | 72.3万円 |
相場対比
| 正会員(月〜日) | 準会員平日会員(月〜土) | 平日会員週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 前週比 | ↓ -8.3%60万円 | 0.0%50万円 | 0.0%25万円 |
| 前月比 | ↓ -21.4%70万円 | 0.0%50万円 | 0.0%25万円 |
| 年初比 | ↓ -15.4%65万円 | ↑ +11.1%45万円 | 0.0%25万円 |
| 前年同期比 | ↓ -15.4%65万円 | ↑ +11.1%45万円 | 0.0%25万円 |
| ピーク比 | (1990)↓ -98.8%4,750万円 | (1989)↓ -98.3%3,000万円 | (1989)↓ -98.5%1,700万円 |
| 直近ボトム比 | (2020)↑ +37.5%40万円 | (2023)↑ +100.0%25万円 | (2019)↑ +66.7%15万円 |
相場情報
2026年11月23日現在
| 会員種別 | 相場 | 名変料 預託金 | 年会費 | 合計 | 法人名変料 法人預託金 | 同一法人 名変料 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 55.0 | 110.0 0.0 | 5.0 | 170.0 | 110.0 0.0 | 27.5 | 見積 |
| 準会員平日会員(月〜土) | 50.0 | 77.0 0.0 | 3.9 | 130.9 | 77.0 0.0 | 27.5 | 見積 |
| 平日会員週日会員(月〜金) | 25.0 | 44.0 0.0 | 3.3 | 72.3 | 44.0 0.0 | 27.5 | 見積 |
金額は税込(預託金は除く)/ 単位:万円
売買気配
| 会員種別 | 相場 | 売希望 最安値 | 買希望 最高値 |
|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 55.0 | 70.0 | 30.0 |
| 準会員平日会員(月〜土) | 50.0 | 20.0 | |
| 平日会員週日会員(月〜金) | 25.0 | 55.0 | 10.0 |
がついたものは、当社の急ぎ売買情報です。急ぎ売買情報の一覧はこちらからご覧になれます。
相場対比
| 会員種別 | 週比 | 月比 | 年初比 | 前年同月比 | ピーク比 | 直近ボトム比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | ||||||
| 準会員平日会員(月〜土) | 0.0%50.0 | 0.0%50.0 | ||||
| 平日会員週日会員(月〜金) | 0.0%25.0 | 0.0%25.0 | 0.0%25.0 | 0.0%25.0 |
表示されているのは、当コースを利用できる会員権です。単位:万円
相場推移グラフ
相場推移グラフ
下部バーをドラッグ/プロット上でホイールにより期間ズーム。縦軸:万円 / 横軸:週次
