茨城のゴルフ会員権
茨城で会員権を掲載しているゴルフ場は91コース、会員権は160本です(正会員・平日会員など種別ごとに数えています)。総額は7万円から1,360万円までの範囲です。
※最初は総額(入会総額)が高い順に表示されています。項目名
をクリックすると、それぞれの項目で並び替えができます。
| 地域 | コース名 | 内容 地形 | 種別 会員数 | 画像 | 特徴 | 交通 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 大利根カントリークラブ | 36H 林間 | 正 1,480 | 東京ガスを中心に創設された株主会員制。東・西コースとも井上誠一氏が「他に得がたい地形」と絶賛し設計。フラットな... | 【常磐自動車道】 谷和原ICから14km20分 【つくばEX】 守谷駅下車 クラブバス あり タクシー30分 | ||
| 茨城 | 潮来カントリー倶楽部 | 27H 丘陵 | 正 66 | 【東関東・新空港自動車道】 潮来ICから4km5分 【鹿島線】 潮来駅下車 クラブバス なし タクシー10分 | |||
| 茨城 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 36H 林間 | 正 2,140 | ゴルフ場造成の安達建設グループ。かつてはキリンオープンも行なったチャンピオンコースで、豊かな松林に囲まれた36ホ... | 【常磐自動車道】 谷和原ICから8km10分 【つくばEX】 みらい平駅下車 クラブバス あり タクシー5分 | ||
| 茨城 | 筑波カントリークラブ | 18H 林間 | 正 1,159 | 大和證券・日本信販系で発足。松林にセパレートされた典型的な林間コース。フラットでフェアウェイも広い。クラブ競技... | 【常磐自動車道】 谷田部ICから4km5分 【つくばEX】 みらい平駅下車 クラブバス あり タクシー9分 | ||
| 茨城 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 18H 林間 | 正 1,041 | 日本鋼管中心の株主会員制。井上誠一の秀作といわれ日本屈指の難コース。地形を活かし、歴史を経た見事な枝ぶりの松が... | 【圏央道】 牛久阿見ICから9km18分 【常磐線】 龍ヶ崎市駅下車 クラブバス あり タクシー15分 | ||
| 茨城 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 36H 林間 | 平 397 | ゴルフ場造成の安達建設グループ。かつてはキリンオープンも行なったチャンピオンコースで、豊かな松林に囲まれた36ホ... | 【常磐自動車道】 谷和原ICから8km10分 【つくばEX】 みらい平駅下車 クラブバス あり タクシー5分 | ||
| 茨城 | 茨城ゴルフ倶楽部 | 36H 林間 | 週 266 | ゴルフ場造成の安達建設グループ。かつてはキリンオープンも行なったチャンピオンコースで、豊かな松林に囲まれた36ホ... | 【常磐自動車道】 谷和原ICから8km10分 【つくばEX】 みらい平駅下車 クラブバス あり タクシー5分 | ||
| 茨城 | 筑波カントリークラブ | 18H 林間 | 平 346 | 大和證券・日本信販系で発足。松林にセパレートされた典型的な林間コース。フラットでフェアウェイも広い。クラブ競技... | 【常磐自動車道】 谷田部ICから4km5分 【つくばEX】 みらい平駅下車 クラブバス あり タクシー9分 | ||
| 茨城 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 18H シー | 正 1,505 | 地元を中心をした株主会員制クラブ。大洗海岸の松林に広がるシーサイドコースは、井上誠一氏設計の日本を代表する難コ... | 【北関東自動車道】 水戸大洗ICから6km15分 【鹿島臨海鉄道】 大洗駅下車 クラブバス あり タクシー20分 | ||
| 茨城 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 36H 林間 | 正 2,566 | 茨城県で2番目に古いコース。フラットな地形に、松林が各ホールを美しくセパレートし、池やバンカーで変化をつけてい... | 【常磐自動車道】 谷田部ICから5km7分 【つくばEX】 みらい平駅下車 クラブバス あり タクシー8分 | ||
| 茨城 | 大利根カントリークラブ | 36H 林間 | 週 35 | 東京ガスを中心に創設された株主会員制。東・西コースとも井上誠一氏が「他に得がたい地形」と絶賛し設計。フラットな... | 【常磐自動車道】 谷和原ICから14km20分 【つくばEX】 守谷駅下車 クラブバス あり タクシー30分 | ||
| 茨城 | 潮来カントリー倶楽部 | 27H 丘陵 | 週 47 | 【東関東・新空港自動車道】 潮来ICから4km5分 【鹿島線】 潮来駅下車 クラブバス なし タクシー10分 | |||
| 茨城 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 36H 林間 | 平 36 | 茨城県で2番目に古いコース。フラットな地形に、松林が各ホールを美しくセパレートし、池やバンカーで変化をつけてい... | 【常磐自動車道】 谷田部ICから5km7分 【つくばEX】 みらい平駅下車 クラブバス あり タクシー8分 | ||
| 茨城 | 猿島カントリー倶楽部 | 18H 林間 | 正 709 | 高低差1mの全くフラットな地形の中に緑を豊かに残したホールが展開する。全ホール中、半分に池やクリークが絡んでお... | 【圏央道】 境古河ICから6km9分 【東北本線】 古河駅下車 クラブバス なし タクシー40分 | ||
| 茨城 | 常陽カントリー倶楽部 | 18H 林間 | 正 2,059 | 旧千代田レントゲンで発足。松林に囲まれたフラットな林間コースで、フェアウェイには傾斜をつけ、変化を造っている。... | 【常磐自動車道】 谷和原ICから11km15分 【つくばEX】 みらい平駅下車 クラブバス あり タクシー10分 | ||
| 茨城 | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 18H 林間 | 正 615 | PGMグループ(平和)の経営。22万坪の林間に美しくダイナミックに設計された18H。緑がうねるアンジュレーション、... | 【圏央道】 牛久阿見ICから8km10分 【常磐線】 龍ヶ崎市駅下車 クラブバス なし タクシー15分 | ||
| 茨城 | アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 | 18H 林間 | 正 730 | 精密プラスチック加工のエンプラスの会長が再建。自然林を多く残したフラットな林間コースで、池が多く絡む。会員数が... | 【圏央道】 稲敷東ICから4km5分 【常磐線】龍ヶ崎市駅下車 タクシー30分 | ||
| 茨城 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 18H 丘陵 | 正 697 | PGMグループの看板コース。筑波山をのぞむ丘陵地。コース設計はR.T.ジョーンズJR。池を効果的に配し、景観美と... | 【圏央道】 稲敷ICから10km10分 【常磐線】 土浦駅下車 クラブバス なし タクシー25分 | ||
| 茨城 | 金乃台カントリークラブ | 18H 林間 | 正 1,011 | 2021.5月より日鉄日新製鋼グループからマルハングループへ移行し運営開始。少数会員制のコースで堅実経営。緩やかな地... | 【圏央道】 牛久阿見ICから4km8分 【常磐線】 牛久駅下車 クラブバス あり タクシー5分 | ||
| 茨城 | 東筑波カントリークラブ | 27H 丘陵 | 正 1,915 | 【常磐自動車道】 千代田・石岡ICから12km15分 【常磐線】 石岡駅下車 クラブバス あり タクシー15分 |
※相場…売り買いの中心価格と市場価格を勘案した価格です。
手数料は売買価格の2%(最低手数料5.5万円)です。金額は税込(預託金は除く)単位:万円
土曜プレー不可
値上がり
横ばい
値下がり
株主会員制
株式/預託併用
プレー会員権
自動車
電車
急ぎ売買あり












