関東のゴルフ会員権
関東7県で会員権を掲載しているゴルフ場は417コース、会員権は779本です(正会員・平日会員など種別ごとに数えています)。総額は1万円から5,900万円までの範囲です。県名を選ぶと、その県のコース一覧(相場・名義書換料・年会費・入会条件)をご覧いただけます。
| 都道府県 | コース数 | 会員権 | 総額の下限 | 総額の上限 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城のゴルフ会員権 | 91 | 160 | 7万円 | 1,360万円 |
| 栃木のゴルフ会員権 | 74 | 135 | 3万円 | 790万円 |
| 群馬のゴルフ会員権 | 41 | 71 | 4万円 | 988万円 |
| 埼玉のゴルフ会員権 | 59 | 121 | 7万円 | 1,615万円 |
| 千葉のゴルフ会員権 | 103 | 186 | 7万円 | 3,800万円 |
| 東京のゴルフ会員権 | 16 | 33 | 36万円 | 5,900万円 |
| 神奈川のゴルフ会員権 | 33 | 73 | 1万円 | 4,030万円 |
| 関東 計 | 417 | 779 | 1万円 | 5,900万円 |
