
江戸﨑カントリー倶楽部
新規募集なし名義書換受付中
茨城 36ホール 林間コース (会員数)2,112名
相場情報・売買気配
2026年11月23日現在
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 70万円 | 55万円 | 45万円 |
| 売希望(最安値) | 80万円 | 80万円 | - |
| 買希望(最高値) | 45万円 | - | 30万円 |
総額
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 70.0万円 | 55.0万円 | 45.0万円 |
| 名変料 | 88.0万円 | 44.0万円 | 22.0万円 |
| 預託金 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 |
| 年会費 | 3.9万円 | 2.8万円 | 1.3万円 |
| 総額 | 161.9万円 | 101.8万円 | 68.3万円 |
相場対比
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 前週比 | 0.0%70万円 | 0.0%55万円 | 0.0%45万円 |
| 前月比 | 0.0%70万円 | 0.0%55万円 | 0.0%45万円 |
| 年初比 | 0.0%70万円 | 0.0%55万円 | 0.0%45万円 |
| 前年同期比 | 0.0%70万円 | 0.0%55万円 | 0.0%45万円 |
| ピーク比 | (1990)↓ -98.2%3,800万円 | (1989)↓ -97.1%1,900万円 | (1997)↓ -90.0%450万円 |
| 直近ボトム比 | (2019)↑ +366.7%15万円 | (2018)↑ +450.0%10万円 | (2018)↑ +350.0%10万円 |
相場情報
2026年11月23日現在
| 会員種別 | 相場 | 名変料 預託金 | 年会費 | 合計 | 法人名変料 法人預託金 | 同一法人 名変料 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 70.0 | 88.0 0.0 | 3.9 | 161.9 | 88.0 0.0 | 88.0 | 見積 |
| 平日会員平日会員(月〜土) | 55.0 | 44.0 0.0 | 2.8 | 101.8 | 44.0 0.0 | 44.0 | 見積 |
| 週日会員週日会員(月〜金) | 45.0 | 22.0 0.0 | 1.3 | 68.3 | 22.0 0.0 | 22.0 | 見積 |
金額は税込(預託金は除く)/ 単位:万円
売買気配
| 会員種別 | 相場 | 売希望 最安値 | 買希望 最高値 |
|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 70.0 | 80.0 | 45.0 |
| 平日会員平日会員(月〜土) | 55.0 | 80.0 | ― |
| 週日会員週日会員(月〜金) | 45.0 | ― | 30.0 |
がついたものは、当社の急ぎ売買情報です。急ぎ売買情報の一覧はこちらからご覧になれます。
相場対比
| 会員種別 | 週比 | 月比 | 年初比 | 前年同月比 | ピーク比 | 直近ボトム比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 0.0%70.0 | 0.0%70.0 | 0.0%70.0 | 0.0%70.0 | ||
| 平日会員平日会員(月〜土) | 0.0%55.0 | 0.0%55.0 | 0.0%55.0 | 0.0%55.0 | ||
| 週日会員週日会員(月〜金) | 0.0%45.0 | 0.0%45.0 | 0.0%45.0 | 0.0%45.0 |
表示されているのは、当コースを利用できる会員権です。単位:万円
相場推移グラフ
相場推移グラフ
下部バーをドラッグ/プロット上でホイールにより期間ズーム。縦軸:万円 / 横軸:週次
