
ニュー南総ゴルフ倶楽部
新規募集なし名義書換受付中
千葉 18ホール 丘陵コース (会員数)660名
相場情報・売買気配
2026年11月23日現在
| 正会員(月〜日) | 特別平日平日会員(月〜土) | 平日会員週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 50万円 | 停止中 | 30万円 |
| 売希望(最安値) | 120万円 | 停止中 | - |
| 買希望(最高値) | - | 停止中 | - |
総額
| 正会員(月〜日) | 特別平日平日会員(月〜土) | 平日会員週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 50.0万円 | 停止中 | 30.0万円 |
| 名変料 | 88.0万円 | - | 22.0万円 |
| 預託金 | 0.0万円 | - | 0.0万円 |
| 年会費 | 5.8万円 | 3.3万円 | 2.2万円 |
| 総額 | 143.8万円 | - | 54.2万円 |
相場対比
| 正会員(月〜日) | 特別平日平日会員(月〜土) | 平日会員週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 前週比 | 0.0%50万円 | - | 0.0%30万円 |
| 前月比 | 0.0%50万円 | - | 0.0%30万円 |
| 年初比 | 0.0%50万円 | - | 0.0%30万円 |
| 前年同期比 | 0.0%50万円 | - | 0.0%30万円 |
| ピーク比 | (1992)↓ -98.5%3,300万円 | - | (2000)↓ -92.5%400万円 |
| 直近ボトム比 | - | - | (2019)↑ +50.0%20万円 |
相場情報
2026年11月23日現在
| 会員種別 | 相場 | 名変料 預託金 | 年会費 | 合計 | 法人名変料 法人預託金 | 同一法人 名変料 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 50.0 | 88.0 0.0 | 5.8 | 143.8 | 88.0 0.0 | 11.0 | 見積 |
| 特別平日平日会員(月〜土) | 停止中 | - - | 3.3 | - | - - | 0.0 | 見積 |
| 平日会員週日会員(月〜金) | 30.0 | 22.0 0.0 | 2.2 | 54.2 | 22.0 0.0 | 11.0 | 見積 |
金額は税込(預託金は除く)/ 単位:万円
売買気配
| 会員種別 | 相場 | 売希望 最安値 | 買希望 最高値 |
|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 50.0 | 120.0 | ― |
| 特別平日平日会員(月〜土) | 停止中 | 停止中 | 停止中 |
| 平日会員週日会員(月〜金) | 30.0 | ― | ― |
がついたものは、当社の急ぎ売買情報です。急ぎ売買情報の一覧はこちらからご覧になれます。
相場対比
| 会員種別 | 週比 | 月比 | 年初比 | 前年同月比 | ピーク比 | 直近ボトム比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 0.0%50.0 | 0.0%50.0 | 0.0%50.0 | 0.0%50.0 | ――1999/08 | |
| 特別平日平日会員(月〜土) | - | - | - | - | - | - |
| 平日会員週日会員(月〜金) | 0.0%30.0 | 0.0%30.0 | 0.0%30.0 | 0.0%30.0 |
表示されているのは、当コースを利用できる会員権です。単位:万円
相場推移グラフ
相場推移グラフ
下部バーをドラッグ/プロット上でホイールにより期間ズーム。縦軸:万円 / 横軸:週次
