
東京湾カントリークラブ
新規募集なし名義書換受付中
千葉 27ホール 丘陵コース (会員数)3,645名
相場情報・売買気配
2026年11月23日現在
| 正会員(月〜日) | 週日会員平日会員(月〜土) | 平日会員週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
| 売希望(最安値) | 15万円 | - | - |
| 買希望(最高値) | - | 相談 | - |
総額
| 正会員(月〜日) | 週日会員平日会員(月〜土) | 平日会員週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 1.0万円 | 1.0万円 | 1.0万円 |
| 名変料 | 55.0万円 | 33.0万円 | 26.4万円 |
| 預託金 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 |
| 年会費 | 6.2万円 | 4.1万円 | 3.0万円 |
| 総額 | 62.2万円 | 38.1万円 | 30.4万円 |
相場対比
| 正会員(月〜日) | 週日会員平日会員(月〜土) | 平日会員週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 前週比 | 0.0%1万円 | 0.0%1万円 | 0.0%1万円 |
| 前月比 | 0.0%1万円 | 0.0%1万円 | 0.0%1万円 |
| 年初比 | 0.0%1万円 | 0.0%1万円 | 0.0%1万円 |
| 前年同期比 | 0.0%1万円 | 0.0%1万円 | 0.0%1万円 |
| ピーク比 | (1990)↓ -100.0%3,500万円 | (1995)↓ -99.7%300万円 | (1990)↓ -99.9%1,300万円 |
| 直近ボトム比 | (2007) 0.0%1万円 | - | - |
相場情報
2026年11月23日現在
| 会員種別 | 相場 | 名変料 預託金 | 年会費 | 合計 | 法人名変料 法人預託金 | 同一法人 名変料 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 1.0 | 55.0 0.0 | 6.2 | 62.2 | 55.0 0.0 | 11.0 | 見積 |
| 週日会員平日会員(月〜土) | 1.0 | 33.0 0.0 | 4.1 | 38.1 | 33.0 0.0 | 11.0 | 見積 |
| 平日会員週日会員(月〜金) | 1.0 | 26.4 0.0 | 3.0 | 30.4 | 26.4 0.0 | 11.0 | 見積 |
金額は税込(預託金は除く)/ 単位:万円
売買気配
| 会員種別 | 相場 | 売希望 最安値 | 買希望 最高値 |
|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 1.0 | 15.0 | ― |
| 週日会員平日会員(月〜土) | 1.0 | ― | 相談 |
| 平日会員週日会員(月〜金) | 1.0 | ― | ― |
がついたものは、当社の急ぎ売買情報です。急ぎ売買情報の一覧はこちらからご覧になれます。
相場対比
| 会員種別 | 週比 | 月比 | 年初比 | 前年同月比 | ピーク比 | 直近ボトム比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 0.0%1.0 | 0.0%1.0 | 0.0%1.0 | 0.0%1.0 | 0.0%1.02007/11 | |
| 週日会員平日会員(月〜土) | 0.0%1.0 | 0.0%1.0 | 0.0%1.0 | 0.0%1.0 | ――2004/05 | |
| 平日会員週日会員(月〜金) | 0.0%1.0 | 0.0%1.0 | 0.0%1.0 | 0.0%1.0 | ――2004/05 |
表示されているのは、当コースを利用できる会員権です。単位:万円
相場推移グラフ
相場推移グラフ
下部バーをドラッグ/プロット上でホイールにより期間ズーム。縦軸:万円 / 横軸:週次
