
千葉カントリークラブ
新規募集なし名義書換受付中
千葉 63ホール 林間コース (会員数)3,169名
特別推薦コース相場情報・売買気配
2026年11月23日現在
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 485万円 | 425万円 | 390万円 |
| 売希望(最安値) | 505万円 | 530万円 | - |
| 買希望(最高値) | 405万円 | 340万円 | 370万円 |
総額
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 485.0万円 | 425.0万円 | 390.0万円 |
| 名変料 | 220.0万円 | 110.0万円 | 77.0万円 |
| 預託金 | 300.0万円 | 200.0万円 | 50.0万円 |
| 年会費 | 15.4万円 | 11.0万円 | 8.8万円 |
| 総額 | 1,020.4万円 | 746.0万円 | 525.8万円 |
相場対比
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 前週比 | 0.0%485万円 | 0.0%425万円 | 0.0%390万円 |
| 前月比 | ↓ -2.0%495万円 | 0.0%425万円 | 0.0%390万円 |
| 年初比 | ↓ -8.5%530万円 | 0.0%425万円 | ↑ +2.6%380万円 |
| 前年同期比 | ↓ -10.2%540万円 | 0.0%425万円 | ↑ +2.6%380万円 |
| ピーク比 | (1987)↓ -95.2%10,000万円 | (1990)↓ -92.0%5,300万円 | (2026) 0.0%390万円 |
| 直近ボトム比 | (2012)↑ +79.6%270万円 | (2003)↑ +28.8%330万円 | (2017)↑ +56.0%250万円 |
相場情報
2026年11月23日現在
| 会員種別 | 相場 | 名変料 預託金 | 年会費 | 合計 | 法人名変料 法人預託金 | 同一法人 名変料 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 485.0 | 220.0 300.0 | 15.4 | 1,020.4 | 220.0 300.0 | 220.0 | 見積 |
| 平日会員平日会員(月〜土) | 425.0 | 110.0 200.0 | 11.0 | 746.0 | 110.0 200.0 | 110.0 | 見積 |
| 週日会員週日会員(月〜金) | 390.0 | 77.0 50.0 | 8.8 | 525.8 | 77.0 50.0 | 77.0 | 見積 |
金額は税込(預託金は除く)/ 単位:万円
売買気配
| 会員種別 | 相場 | 売希望 最安値 | 買希望 最高値 |
|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 485.0 | 505.0 | 405.0 |
| 平日会員平日会員(月〜土) | 425.0 | 530.0 | 340.0 |
| 週日会員週日会員(月〜金) | 390.0 | ― | 370.0 |
がついたものは、当社の急ぎ売買情報です。急ぎ売買情報の一覧はこちらからご覧になれます。
相場対比
| 会員種別 | 週比 | 月比 | 年初比 | 前年同月比 | ピーク比 | 直近ボトム比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 0.0%485.0 | |||||
| 平日会員平日会員(月〜土) | 0.0%425.0 | 0.0%425.0 | 0.0%425.0 | 0.0%425.0 | ||
| 週日会員週日会員(月〜金) | 0.0%390.0 | 0.0%390.0 | 0.0%390.02026/03 |
表示されているのは、当コースを利用できる会員権です。単位:万円
相場推移グラフ
相場推移グラフ
下部バーをドラッグ/プロット上でホイールにより期間ズーム。縦軸:万円 / 横軸:週次
