
姉ヶ崎カントリー倶楽部
新規募集なし名義書換受付中
千葉 36ホール 丘陵コース (会員数)3,500名
相場情報・売買気配
2026年11月23日現在
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 新平日会員週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 135万円 | 80万円 | 70万円 |
| 売希望(最安値) | 155万円 | 110万円 | - |
| 買希望(最高値) | 120万円 | 55万円 | 50万円 |
総額
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 新平日会員週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 相場 | 135.0万円 | 80.0万円 | 70.0万円 |
| 名変料 | 66.0万円 | 39.6万円 | 33.0万円 |
| 預託金 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 |
| 年会費 | 4.0万円 | 2.8万円 | 2.0万円 |
| 総額 | 205.0万円 | 122.4万円 | 105.0万円 |
相場対比
| 正会員(月〜日) | 平日会員(月〜土) | 新平日会員週日会員(月〜金) | |
|---|---|---|---|
| 前週比 | 0.0%135万円 | 0.0%80万円 | 0.0%70万円 |
| 前月比 | ↓ -3.6%140万円 | 0.0%80万円 | 0.0%70万円 |
| 年初比 | ↑ +3.8%130万円 | ↓ -15.8%95万円 | ↓ -12.5%80万円 |
| 前年同期比 | 0.0%135万円 | ↓ -15.8%95万円 | ↓ -12.5%80万円 |
| ピーク比 | (1990)↓ -95.3%2,850万円 | (1990)↓ -95.3%1,700万円 | (2025)↓ -12.5%80万円 |
| 直近ボトム比 | (2014)↑ +170.0%50万円 | (2013)↑ +166.7%30万円 | - |
相場情報
2026年11月23日現在
| 会員種別 | 相場 | 名変料 預託金 | 年会費 | 合計 | 法人名変料 法人預託金 | 同一法人 名変料 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 135.0 | 66.0 0.0 | 4.0 | 205.0 | 66.0 0.0 | 39.6 | 見積 |
| 平日会員平日会員(月〜土) | 80.0 | 39.6 0.0 | 2.8 | 122.4 | 39.6 0.0 | 26.4 | 見積 |
| 新平日会員週日会員(月〜金) | 70.0 | 33.0 0.0 | 2.0 | 105.0 | 33.0 0.0 | 19.8 | 見積 |
金額は税込(預託金は除く)/ 単位:万円
売買気配
| 会員種別 | 相場 | 売希望 最安値 | 買希望 最高値 |
|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 135.0 | 155.0 | 120.0 |
| 平日会員平日会員(月〜土) | 80.0 | 110.0 | 55.0 |
| 新平日会員週日会員(月〜金) | 70.0 | ― | 50.0 |
がついたものは、当社の急ぎ売買情報です。急ぎ売買情報の一覧はこちらからご覧になれます。
相場対比
| 会員種別 | 週比 | 月比 | 年初比 | 前年同月比 | ピーク比 | 直近ボトム比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正会員正会員(月〜日) | 0.0%135.0 | 0.0%135.0 | ||||
| 平日会員平日会員(月〜土) | 0.0%80.0 | 0.0%80.0 | ||||
| 新平日会員週日会員(月〜金) | 0.0%70.0 | 0.0%70.0 | ――2005/12 |
表示されているのは、当コースを利用できる会員権です。単位:万円
相場推移グラフ
相場推移グラフ
下部バーをドラッグ/プロット上でホイールにより期間ズーム。縦軸:万円 / 横軸:週次
