東北のゴルフ会員権
東北6県で会員権を掲載しているゴルフ場は80コース、会員権は93本です(正会員・平日会員など種別ごとに数えています)。総額は1万円から208万円までの範囲です。県名を選ぶと、その県のコース一覧(相場・名義書換料・年会費・入会条件)をご覧いただけます。
| 都道府県 | コース数 | 会員権 | 総額の下限 | 総額の上限 |
|---|---|---|---|---|
| 青森のゴルフ会員権 | 9 | 9 | 11万円 | 78万円 |
| 岩手のゴルフ会員権 | 11 | 11 | 21万円 | 48万円 |
| 宮城のゴルフ会員権 | 19 | 19 | 15万円 | 208万円 |
| 秋田のゴルフ会員権 | 6 | 6 | 27万円 | 64万円 |
| 山形のゴルフ会員権 | 6 | 6 | 13万円 | 82万円 |
| 福島のゴルフ会員権 | 29 | 42 | 1万円 | 95万円 |
| 東北 計 | 80 | 93 | 1万円 | 208万円 |
