九州・沖縄のゴルフ会員権
九州・沖縄8県で会員権を掲載しているゴルフ場は142コース、会員権は142本です(正会員・平日会員など種別ごとに数えています)。総額は6万円から710万円までの範囲です。県名を選ぶと、その県のコース一覧(相場・名義書換料・年会費・入会条件)をご覧いただけます。
| 都道府県 | コース数 | 会員権 | 総額の下限 | 総額の上限 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡のゴルフ会員権 | 43 | 43 | 21万円 | 670万円 |
| 佐賀のゴルフ会員権 | 10 | 10 | 16万円 | 105万円 |
| 長崎のゴルフ会員権 | 13 | 13 | 11万円 | 86万円 |
| 熊本のゴルフ会員権 | 20 | 20 | 7万円 | 345万円 |
| 大分のゴルフ会員権 | 14 | 14 | 12万円 | 140万円 |
| 宮崎のゴルフ会員権 | 13 | 13 | 11万円 | 373万円 |
| 鹿児島のゴルフ会員権 | 16 | 16 | 22万円 | 302万円 |
| 沖縄のゴルフ会員権 | 13 | 13 | 6万円 | 710万円 |
| 九州・沖縄 計 | 142 | 142 | 6万円 | 710万円 |
