共通会員権
共通会員権を掲載しているゴルフ場は16コース、会員権は23本です(正会員・平日会員など種別ごとに数えています)。総額は7万円から1,025万円までの範囲です。
※最初は総額(入会総額)が高い順に表示されています。項目名
をクリックすると、それぞれの項目で並び替えができます。
| 地域 | コース名 | 内容 地形 | 種別 会員数 | 画像 | 特徴 | 交通 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 太平洋クラブ(共通) | 369H 他 | 正 15,451 | 母体はマルハン。国内18コースの共通会員権で、メインコースは三井住友VISAマスターズで有名な御殿場コース、リゾ... | 【東名高速道路】 御殿場ICから9km18分 【御殿場線】 御殿場駅下車 クラブバス あり タクシー20分 | ||
| 共通 | 太平洋アソシエイツ(共通) | 189H 他 | 正 3,813 | 太平洋クラブのカジュアル版共通会員権。人気の市原コースなど、系列10コース利用が可能な共通会員権。用途に応じたカ... | 【関越自動車道】 嵐山小川ICから7km10分 【上越新幹線】 熊谷駅下車 クラブバス なし タクシー40分 | ||
| 共通 | 総武総合平日会員 | 81H 他 | 平 352 | ||||
| 共通 | SGMクラブ | 135H 他 | 週 544 | PGMグループ。総武、中山、武蔵野、川越、スプリングフィルズの5コースを(月)~(金)利用可能な共通会員権。 | |||
| 共通 | 太平洋アソシエイツ(共通) | 189H 他 | 週 0 | 太平洋クラブのカジュアル版共通会員権。人気の市原コースなど、系列10コース利用が可能な共通会員権。用途に応じたカ... | 【関越自動車道】 嵐山小川ICから7km10分 【上越新幹線】 熊谷駅下車 クラブバス なし タクシー40分 | ||
| 共通 | 山田クラブ21(共通) | 117H 他 | 正 5,700 | 山田洋行が母体。千葉3コース(南茂原CC・万木城CC・山田GC)と山梨のレイク相模CC、埼玉の平成C、茨城の日... | |||
| 北海道 | 札幌カントリー倶楽部(共通) | 81H 丘陵 | 正 5,414 | 札幌市内から14km36分 【南北線】真駒内駅下車 タクシー12分 | |||
| 共通 | 山田クラブ21(共通) | 117H 他 | 週 1,100 | 山田洋行が母体。千葉3コース(南茂原CC・万木城CC・山田GC)と山梨のレイク相模CC、埼玉の平成C、茨城の日... | |||
| 共通 | 東名厚木カントリー倶楽部(共通) | 45H 丘陵 | 正 0 | 【東名高速道路】 春日井ICから 【東海道新幹線】 東京駅下車 クラブバス なし タクシー0分 | |||
| 共通 | ノーザンカントリークラブ (共通) | 63H 丘陵 | 正 5,000 | 【東名高速道路】 春日井ICから 【東海道新幹線】 東京駅下車 クラブバス なし タクシー0分 | |||
| 共通 | チサン平日共通会員 | 126H 他 | 平 0 | PGMグループ。一つの会員権で岡部チサン36H、クリアビューGC&ホテル18H、富士チサン27Hの3コースが月~土曜日(休日... | |||
| 兵庫 | 全旭国際ゴルフ倶楽部(共通6コース) | 18H 丘陵 | 正 0 | 【東名高速道路】 春日井ICから 【東海道新幹線】 東京駅下車 クラブバス なし タクシー0分 | |||
| 共通 | ブルー会員99の会 | 0H 他 | 週 0 | ||||
| 共通 | ノーザンカントリークラブ (共通) | 63H 丘陵 | 平 780 | 【東名高速道路】 春日井ICから 【東海道新幹線】 東京駅下車 クラブバス なし タクシー0分 | |||
| 兵庫 | 東条の森カントリークラブ(共通) | 153H 丘陵 | 正 1,356 | 【中国自動車道】ひょうご東条ICから7km12分 【JR福知山線】三田駅下車 タクシー32分 | |||
| 共通 | ザ・バーディクラブ(3コース共通) | 0H 他 | 正 0 | 東京バーディクラブ・千葉バーディクラブ・中軽井沢カントリークラブの3コースが利用できます。 | 【東名高速道路】 春日井ICから 【東海道新幹線】 東京駅下車 クラブバス なし タクシー0分 | ||
| 共通 | KG108倶楽部 | 0H 他 | 正 0 | 【東名高速道路】 春日井ICから 【東海道新幹線】 東京駅下車 クラブバス なし タクシー0分 | |||
| 群馬 | ノーザンカントリークラブ (赤城・上毛共通会員権) | 45H 丘陵 | 正 5,000 | 【関越自動車道】 赤城ICから11km20分 【上越線】 渋川駅下車 クラブバス あり タクシー30分 | |||
| 共通 | ザ・バーディクラブ(2コース共通) | 0H 他 | 正 0 | ホームコースを東京バーディクラブと千葉バーディクラブの2コースから選んでいただきます。ホームコースとセカンドコ... | 【東名高速道路】 春日井ICから 【東海道新幹線】 東京駅下車 クラブバス なし タクシー0分 | ||
| 群馬 | ノーザンカントリークラブ (赤城・上毛共通会員権) | 45H 丘陵 | 平 0 | 【関越自動車道】 赤城ICから11km20分 【上越線】 渋川駅下車 クラブバス あり タクシー30分 |
※相場…売り買いの中心価格と市場価格を勘案した価格です。
手数料は売買価格の2%(最低手数料5.5万円)です。金額は税込(預託金は除く)単位:万円
土曜プレー不可
値上がり
横ばい
値下がり
株主会員制
株式/預託併用
プレー会員権
自動車
電車
急ぎ売買あり



