中部のゴルフ会員権
中部9県で会員権を掲載しているゴルフ場は298コース、会員権は400本です(正会員・平日会員など種別ごとに数えています)。総額は3万円から3,920万円までの範囲です。県名を選ぶと、その県のコース一覧(相場・名義書換料・年会費・入会条件)をご覧いただけます。
| 都道府県 | コース数 | 会員権 | 総額の下限 | 総額の上限 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟のゴルフ会員権 | 28 | 38 | 3万円 | 126万円 |
| 富山のゴルフ会員権 | 13 | 13 | 21万円 | 245万円 |
| 石川のゴルフ会員権 | 18 | 18 | 11万円 | 276万円 |
| 福井のゴルフ会員権 | 9 | 9 | 18万円 | 115万円 |
| 山梨のゴルフ会員権 | 26 | 45 | 7万円 | 730万円 |
| 長野のゴルフ会員権 | 46 | 67 | 5万円 | 3,920万円 |
| 岐阜のゴルフ会員権 | 53 | 53 | 5万円 | 630万円 |
| 静岡のゴルフ会員権 | 65 | 117 | 9万円 | 808万円 |
| 愛知のゴルフ会員権 | 40 | 40 | 16万円 | 1,900万円 |
| 中部 計 | 298 | 400 | 3万円 | 3,920万円 |
